Metal Detector for Food Processing Factory
Model NO.: KP Series
Trademark: KPM
Specification: CE
Origin: China
HS Code: 8543709100


**Key Features** 1. High-speed digital signal processing and intelligent algorithms enhance detection accuracy and system stability. 2. Capable of detecting various metals, including iron, stainless steel, copper, aluminum, and lead. 3. Equipped with an LED screen and multilingual menu (Chinese and English). 4. Intelligent self-learning function that adapts to different products such as frozen foods (e.g., dumplings, frozen fish), meat, rice, and salted items. 5. Supports data recording and storage of multiple product parameters for easy setup. 6. Designed for ease of use and maintenance, with a user-friendly interface. 7. Special conveyor belt design prevents misalignment during operation. 8. Constructed from stainless steel with waterproof functionality for durability in harsh environments. 9. Conveyor speed ranges from 15–56 m/min, suitable for high-volume production lines. 10. Made from stainless steel 304 frame, 3mm steel support plate, and food-grade PVC transport belt. **Technical Specifications**
Model | KP-3000 | |||||
Type | KP-3008 | KP-3010 | KP-3015 | KP-3020 | KP-3025 | KP-3030 |
Max Through Width | 400mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Detection Sensitivity FE | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
Detection Sensitivity SUS | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
Belt Speed | 16~36m/Min (50Hz) | |||||
Alarm Way | Alarm to stop/reject fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary depending on the product and environment. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Model | KP-4000 | |||||
Type | KP-4008 | KP-4010 | KP-4012 | KP-4015 | KP-4030 | KP-4035 |
Max Through Width | 400mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 300mm | 400mm |
Detection Sensitivity FE | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
Detection Sensitivity SUS | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.5mm |
Belt Speed | 20~25m/Min (50Hz) | |||||
Alarm Way | Alarm to stop/reject fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary depending on the product and environment. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Model | KP-5000 | |||||
Type | KP-5008 | KP-5010 | KP-5020 | KP-5030 | KP-5035 | KP-5040 |
Max Through Width | 400mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm |
Detection Sensitivity FE | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.2mm | 2.0mm | 2.5mm |
Detection Sensitivity SUS | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm |
Belt Speed | 16~36m/Min (50Hz) | |||||
Alarm Way | Alarm to stop/reject fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary depending on the product and environment. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Model | KP-6000 | |||||
Type | KP-6008 | KP-6010 | KP-6015 | KP-6020 | KP-6025 | KP-6030 |
Max Through Width | 600mm | |||||
Max Through Height | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
Detection Sensitivity FE | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
Detection Sensitivity SUS | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
Belt Speed | 16~36m/Min (50Hz) | |||||
Alarm Way | Alarm to stop/reject fitting selection | |||||
Load Weight | ≤20Kg | |||||
Note: 1. Detection sensitivity may vary depending on the product and environment. 2. Customized metal detectors are available upon request. |
Glass Jar Blender,Glass Jug Food Blender,Large Glass Blender Jar,Jug Blender Glass Jar
Jiangmen Sanxin Appliances Co.,Ltd , https://www.sanxinfty.com